LANCEMENT COMMERCIALDE JARDIN MANIFESTO À DUGNY (93)
aux portes de Paris, au cœur d’une ville verte
vivant et chaleureux, animé toute l’année
intégrant une démarche artistique novatrice
spacieux, lumineux et fonctionnels
propice au bien-être
pour contribuer à la préservation des espèces
durable et écoresponsable
de commerces,
halles et services
N° Lot | Bât | Étage | Exposition | Surf. Int. | Surf. Ext. | Pkg | Prix | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-1-303 | D1-1 | R+3 | SUD | 43,89 m² | 6,41 m² | 1 | 146.938 € | Contact |
D1-1-403 | D1-1 | R+4 | SUD | 44,01 m² | 6,41 m² | 1 | 176.476 € | Contact |
D1-1-503 | D1-1 | R+5 | SUD | 43,94 m² | 6,41 m² | 1 | 150.938 € | Contact |
D1-1-603 | D1-1 | R+6 | SUD | 43,89 m² | 6,41 m² | 1 | 152.938 € | Contact |
D1-1-703 | D1-1 | R+7 | SUD | 43,85 m² | 6,41 m² | 1 | 154.938 € | Contact |
D1-2-201 | D1-2 | R+2 | SUD-EST | 52,02 m² | 27,39 m² | 1 | 176.938 € | Contact |
D1-2-204 | D1-2 | R+2 | OUEST | 50,51 m² | 6,09 m² | 1 | 167.938 € | Contact |
D1-2-301 | D1-2 | R+3 | SUD-EST | 43,48 m² | 6,08 m² | 1 | 143.938 € | Contact |
D1-2-304 | D1-2 | R+3 | OUEST | 50,52 m² | 6,09 m² | 1 | 191.938 € | Contact |
D1-2-401 | D1-2 | R+4 | SUD-EST | 43,55 m² | 5,89 m² | 1 | 148.938 € | Contact |
D1-2-404 | D1-2 | R+4 | OUEST | 50,51 m² | 5,99 m² | 1 | 193.938 € | Contact |
D1-2-501 | D1-2 | R+5 | SUD-EST | 43,48 m² | 6,08 m² | 1 | 150.938 € | Contact |
D1-2-504 | D1-2 | R+5 | OUEST | 50,51 m² | 5,99 m² | 1 | 196.696 € | Contact |
N° Lot | Bât | Étage | Exposition | Surf. Int. | Surf. Ext. | Pkg | Prix | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-1-202 | D1-1 | R+2 | SUD | 72,43 m² | 23,08 m² | 1 | 238.938 € | Contact |
D1-1-302 | D1-1 | R+3 | SUD | 72,33 m² | 6,20 m² | 1 | 242.938 € | Contact |
D1-1-304 | D1-1 | R+3 | OUEST | 68,85 m² | 8,17 m² | 1 | 219.938 € | Contact |
D1-1-402 | D1-1 | R+4 | SUD | 72,31 m² | 6,20 m² | 1 | 265.938 € | Contact |
D1-1-404 | D1-1 | R+4 | OUEST | 68,96 m² | 8,17 m² | 1 | 251.938 € | Contact |
D1-1-502 | D1-1 | R+5 | SUD | 72,32 m² | 6,20 m² | 1 | 267.938 € | Contact |
D1-1-504 | D1-1 | R+5 | OUEST | 68,96 m² | 8,17 m² | 1 | 253.938 € | Contact |
D1-1-602 | D1-1 | R+6 | SUD | 72,33 m² | 6,20 m² | 1 | 258.938 € | Contact |
D1-1-604 | D1-1 | R+6 | OUEST | 68,96 m² | 8,17 m² | 1 | 255.938 € | Contact |
D1-1-702 | D1-1 | R+7 | SUD | 72,36 m² | 6,20 m² | 1 | 268.938 € | Contact |
D1-1-704 | D1-1 | R+7 | OUEST | 68,95 m² | 8,17 m² | 1 | 257.938 € | Contact |
D1-2-205 | D1-2 | R+2 | NORD-EST | 74,15 m² | 41,10 m² | 1 | 238.938 € | Contact |
D1-2-206 | D1-2 | R+2 | NORD-EST | 75,49 m² | 93,44 m² | 1 | 248.938 € | Contact |
D1-2-305 | D1-2 | R+3 | NORD-EST | 65,44 m² | 6,39 m² | 1 | 218.938 € | Contact |
D1-2-306 | D1-2 | R+3 | NORD-EST | 66,72 m² | 6,29 m² | 1 | 213.938 € | Contact |
D1-2-405 | D1-2 | R+4 | NORD-EST | 65,40 m² | 6,36 m² | 1 | 243.938 € | Contact |
D1-2-406 | D1-2 | R+4 | NORD-EST | 66,71 m² | 6,32 m² | 1 | 243.938 € | Contact |
D1-2-505 | D1-2 | R+5 | NORD-EST | 65,39 m² | 6,33 m² | 1 | 243.938 € | Contact |
D1-2-506 | D1-2 | R+5 | NORD-EST | 66,72 m² | 6,33 m² | 1 | 213.938 € | Contact |
D1-2-701 | D1-2 | R+7 | NORD-OUEST-SUD | 71,69 m² | 52,82 m² | 1 | 243.938 € | Contact |
N° Lot | Bât | Étage | Exposition | Surf. Int. | Surf. Ext. | Pkg | Prix | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-1-201 | D1-1 | R+2 | EST | 86,34 m² | 6,47 m² | 1 | 300.938 € | Contact |
D1-1-204 | D1-1 | R+2 | OUEST | 86,25 m² | 84,85 m² | 1 | 272.938 € | Contact |
D1-1-205 | D1-1 | R+2 | EST | 83,28 m² | 6,48 m² | 1 | 293.938 € | Contact |
D1-1-301 | D1-1 | R+3 | EST | 86,13 m² | 6,47 m² | 1 | 303.938 € | Contact |
D1-1-305 | D1-1 | R+3 | EST | 83,19 m² | 6,50 m² | 1 | 298.938 € | Contact |
D1-1-401 | D1-1 | R+4 | EST | 86,19 m² | 6,47 m² | 1 | 306.938 € | Contact |
D1-1-405 | D1-1 | R+4 | EST | 83,28 m² | 6,50 m² | 1 | 300.938 € | Contact |
D1-1-501 | D1-1 | R+5 | EST | 86,27 m² | 6,47 m² | 1 | 308.938 € | Contact |
D1-1-505 | D1-1 | R+5 | EST | 83,33 m² | 6,50 m² | 1 | 302.938 € | Contact |
D1-1-601 | D1-1 | R+6 | EST | 86,26 m² | 6,47 m² | 1 | 310.938 € | Contact |
D1-1-605 | D1-1 | R+6 | EST | 83,29 m² | 6,50 m² | 1 | 304.938 € | Contact |
D1-1-701 | D1-1 | R+7 | EST | 86,21 m² | 6,47 m² | 1 | 312.938 € | Contact |
D1-1-705 | D1-1 | R+7 | EST | 83,33 m² | 6,50 m² | 1 | 306.938 € | Contact |
D1-2-202 | D1-2 | R+2 | SUD-OUEST | 81,24 m² | 38,02 m² | 1 | 308.938 € | Contact |
D1-2-203 | D1-2 | R+2 | SUD-OUEST | 81,40 m² | 16,61 m² | 1 | 298.938 € | Contact |
D1-2-302 | D1-2 | R+3 | SUD-OUEST | 81,33 m² | 13,88 m² | 1 | 301.938 € | Contact |
D1-2-303 | D1-2 | R+3 | SUD-OUEST | 81,44 m² | 13,86 m² | 1 | 298.938 € | Contact |
D1-2-402 | D1-2 | R+4 | SUD-OUEST | 81,39 m² | 13,88 m² | 1 | 266.938 € | Contact |
D1-2-403 | D1-2 | R+4 | SUD-OUEST | 81,41 m² | 13,86 m² | 1 | 301.938 € | Contact |
D1-2-502 | D1-2 | R+5 | SUD-OUEST | 81,45 m² | 13,88 m² | 1 | 298.938 € | Contact |
D1-2-503 | D1-2 | R+5 | SUD-OUEST | 81,40 m² | 13,86 m² | 1 | 302.938 € | Contact |
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes |
---|---|
1 personne seule | 35.088 € |
2 personnes | 52.440 € |
3 personnes | 68.743 € |
4 personnes | 82.075 € |
5 personnes | 97.651 € |
6 personnes | 109.883 € |
Par personne supplémentaire | +12.246 € |
Contactez-nous pour sélectionner votre bien puis signez votre contrat de réservation.
Prenez rendez-vous avec votre banque pour définir votre financement.
Signez l’acte de vente chez le notaire et devenez propriétaire de votre logement.
Le moment tant attendu de la remise des clés est arrivé.